| REKAPITULASI PEMASUKAN DAN PENGELUARAN | |||
| BANTEN ENGLISH FOUNDATION ( BEF ) | |||
| A. PEMASUKAN | |||
| Periode Okt. 2012 s.d. Mei 2013 | |||
| NO | URAIAN | JUMLAH Rp. | KETERANGAN |
| 1 | DR. H. Herli Salim, M. Ed. | Rp 328.000 | Lunas |
| 2 | Drs. H. Ahmad Sugeng, M.Pd. | Rp 328.000 | Lunas |
| 3 | Rohadi, M.Pd. | Rp 228.000 | Lunas |
| 4 | Drs. Wibowo Hendratmojo, M.M.Pd. | Rp 228.000 | Lunas |
| 5 | Udi Samanhudi, M.Pd. | Rp 228.000 | Lunas |
| 6 | Ika handayani, M.Pd. | Rp 228.000 | Lunas |
| 7 | Drs. Encep Agus Abdulah | Rp 228.000 | Lunas |
| 8 | Dra. Sri Hartati Murhardini | Rp 228.000 | Kurang Rp. 128.000 |
| 9 | Hj. Nina Herlina, S.Pd. | Rp 228.000 | Lunas |
| 10 | Dra. Sukmana Dewi | Rp 228.000 | Kurang Rp. 128.000 |
| 11 | Drs. Sudarman | Rp 228.000 | Lunas |
| Rp 2.708.000 | |||
| B. PENGELUARAN | |||
| Periode Okt. 2012 s.d Mei 2013 | |||
| NO | URAIAN | JUMLAH Rp. | KETERANGAN |
| 1 | Biaya Akta Notaris + Perubahan | Rp 1.550.000 | |
| 2 | Jasa Pembuatan Akta Notaris (2X) | Rp 100.000 | |
| 3 | ATK | Rp 75.000 | |
| 4 | Stempel BEF | Rp 100.000 | |
| 5 | Photo Copy 350 Lembar | Rp 52.500 | |
| 6 | Map 25 Buah | Rp 25.000 | |
| 7 | Materai 8 bh @ Rp. 7000 | Rp 56.000 | |
| 8 | Stempel Badan Pendiri BEF | Rp 100.000 | |
| 9 | Administrasi Kelurahan | Rp 75.000 | |
| 10 | Pengiriman Surat Undangan via POS | Rp 25.000 | |
| 11 | Map 10 buah | Rp 20.000 | |
| 12 | Spanduk BEF | Rp 65.000 | |
| 13 | Setoran Awal Rekening BRI | Rp 200.000 | |
| TOTAL | Rp 2.443.500 | ||
| SALDO | Rp 264.500 | ||
| Serang, 3 Mei 2013 | |||
| Ketua | Bendahara, | ||
| Rohadi, M. Pd. | Ika Handayani, M. Pd. | ||










